Slik finner du riktig gasslange. Se vedlagt fil for bilder.
For å velge riktig gasslange må du først se på hva slangen skal kobles mellom. Det viktigste er å kontrollere begge ender av slangen: hvilken kobling som sitter på regulatoren, apparatet, gassuttaket eller gassrøret.
1. Finn ut hvilken tilkobling du har
De vanligste tilkoblingene er:
G 1/4 LH-ÜM
Dette er en venstregjenget overfallsmutter som ofte brukes på gassregulator, grill, kokeapparat, kjøleboks og annet gassutstyr.
RVS / skjæreringkobling 8 mm eller 10 mm
Brukes mot fast gassrør i bobil eller campingvogn. Finnes som 8 mm eller 10 mm.
Stecktülle / pluggnippel 8 mm
Brukes til gassuttak eller hurtigkobling, for eksempel når du skal koble grill, kokeapparat eller kjøleboks til et utvendig gassuttak.
Rohr 8 mm / RST-tilkobling
Brukes mot 8 mm rørstuss.
2. Velg riktig slange etter bruksområde
Tilkobling i gasskasse – regulator til fast gassrør
Brukes når slangen skal gå fra gassregulator til fast gassrør i bobil eller campingvogn. For bruk i gasskasse er maks lengde normalt 40 cm.
| Lengde | Kuldebestandig | 1. tilkobling | 2. tilkobling | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| 30 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | 8 mm RVS | E5089 |
| 40 cm | -20 °C | G 1/4 LH-ÜM | 8 mm RVS | 75111 |
| 40 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | 8 mm RVS | 75174 |
| 40 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | 10 mm RVS | 75166 |
| 75 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | 8 mm RVS | 75322 |
| 80 cm | -20 °C | G 1/4 LH-ÜM | 8 mm RVS | 75157 |
| 80 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | 8 mm RVS | 75175 |
| 100 cm | -20 °C | G 1/4 LH-ÜM | 8 mm RVS | 75209 |
| 100 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | 8 mm RVS | 75207 |
| 150 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | 8 mm RVS | 75176 |
| 200 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | 8 mm RVS | 75206 |
| 300 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | 8 mm RVS | 75208 |
Til grill, kokeapparat, kjøleboks eller annet gassutstyr
Brukes når utstyret har G 1/4 venstregjenger i begge ender.
| Lengde | Kuldebestandig | 1. tilkobling | 2. tilkobling | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| 40 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | G 1/4 LH-ÜM | E1370 |
| 80 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | G 1/4 LH-ÜM | 75177 |
| 100 cm | -20 °C | G 1/4 LH-ÜM | G 1/4 LH-ÜM | 75213 |
| 150 cm | -20 °C | G 1/4 LH-ÜM | G 1/4 LH-ÜM | 75139 |
| 150 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | G 1/4 LH-ÜM | 75178 |
| 300 cm | -20 °C | G 1/4 LH-ÜM | G 1/4 LH-ÜM | 75149 |
| 300 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | G 1/4 LH-ÜM | 75179 |
Til gassuttak eller hurtigkobling
Brukes når du skal koble gassutstyr til et gassuttak, for eksempel utvendig gassuttak på bobil eller campingvogn.
| Lengde | Kuldebestandig | 1. tilkobling | 2. tilkobling | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| 40 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | Stecktülle | 751121 |
| 150 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | Stecktülle | 75112 |
| 300 cm | -30 °C | G 1/4 LH-ÜM | Stecktülle | 751120 |
Spesialslange med rørtilkobling
| Lengde | Kuldebestandig | 1. tilkobling | 2. tilkobling | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| 40 cm | -30 °C | Rohr 8 mm | G 1/4 LH-ÜM | 751741 |
3. Adaptere og koblinger
| Produkt | Beskrivelse | Varenr. |
|---|---|---|
| Gasslange EN 559, 5 m | ID for Finland, Danmark, Norge og Spania. Ø 10 mm | 753705 |
| Gasslange EN 559, 10 m | ID for Finland, Danmark, Norge og Spania. Ø 10 mm | 753706 |
| Spesial-gasslange 80 cm | ID 6,3 x 3,5 mm, med G 1/4 venstregjenger i begge ender, 6 bar | 75369 |
| Adapter EU | Fra 1/4" venstregjenger til Ø 8 eller Ø 10 mm slangestuss | 75371 |
| Slangpilaar | Tülle 9 mm x G 1/4 LH-ÜM, for Nederland. Ikke tillatt i Tyskland | 75170 |
| Stecknippel/Tülle | For innstikk i gassuttak, med 8 mm rørstuss | 75143 |
| Adapter | For å koble to slanger med ÜM 1/4" venstre til regulator | 753710 |
| Slangekobling | For sammenkobling eller forlengelse av slanger, G 1/4 LH-KN x G 1/4 LH-KN | 75171 |
| Overgangsstykke | G 1/4 LH-KN x RST 8 | 75137 |
| Koblingsstykke | IG 5/8 UNF x G 1/4 LH-KN | 75464 |
| Koblingsstykke | G 1/4 LH-ÜM x RST 8 med overfallsmutter og skjærering | 75161 |
Viktig å huske
I gasskasse skal slangen normalt ikke være lengre enn 40 cm. Ved uttrekkbare gassflasker kan 75 cm slange være tillatt. Lengre slanger brukes vanligvis når gassutstyret skal stå et stykke unna, for eksempel grill eller kokeapparat.
Velg -30 °C slange dersom slangen skal brukes i kulde eller vinterforhold. Velg alltid slange etter riktig kobling i begge ender, ikke bare etter lengde.
Gassanlegg bør kontrolleres av fagkyndig person, spesielt ved ny montering eller endringer på anlegget.
Bilder fra PDF-en er hentet ut her: Last ned bildefilene
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen